- ¡Disponible sólo en Internet!
Lector QR de reducidas dimensiones y altas prestaciones con conexión USB
Escáner QR con un excelente rendimiento de lectura en papel o pantalla.
Gran rendimiento de lectura con la mayoría de los tipos 2D (código QR, Data Matrix, PDF417) y códigos de barras 1D comunes.
Este escáner está certificado CE, FCC, RoHs, Reach, IEC62471/EN62471 LED.
Diseñado para un fácil montaje. Dispone de dos tipos de soportes (opcionales) que le permiten insertar el escáner en sus dispositivos muy fácilmente. Facilita tu diseño y ahorra tiempo de desarrollo.
Escáner QR con un excelente rendimiento de lectura en papel o pantalla.
- Diseño especial para proteger los ojos de los usuarios. El escáner dispone de una cubierta (opcional) que evita que las luces del escáner se disparen hacia los ojos.
- Proporciona una iluminación mejorada que asegura que el escáner pueda funcionar incluso en lugares muy oscuros.
- El escáner se puede activar mediante comandos. También admite la detección y lectura de códigos de barras automáticamente.
- Admite múltiples sistemas operativos: Compatible con Windows, Android, Mac.
Características técnicas
Rendimiento | ||
Sensor de imagen: | 640 x 480 CMOS | |
Iluminación: | LED blanco | |
Apuntamiento: | LED rojo | |
Tipos de códigos: | 2D | QR Code, PDF417,Data Matrix, etc. |
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1Databar, Matrix 2of 5, Code 11, Standard 25, ISSN, Plessey, MSI-Plessey, AIM 128 etc | |
Resolución: | ≥3mil (probado por el Código 128, difiere de los diferentes tipos de códigos de barras) | |
Profundidad de campo: | EAN-13 | 50-260mm (13mil) |
Code 39 | 50-115mm (5mil) | |
QR Code | 45-190mm (15mil) | |
Modo de escaneo: | Modo de detección, modo de activación de comando. | |
Ángulo de escaneo: | Giro: 360°, Inclinación: ±60°, Desviación:±60° | |
Campo de visión: | Horizontal 42°, Vertical 31,5° | |
Min. Contraste: | 20% | |
Mecánico/Eléctrico | ||
Interfaz: | USB-HID/ USB-CDC | |
Dimensiones: | 40.83(ancho)×50(profundo)×20(alto)mm. | |
Peso: | 63g | |
Notificaciones: | Pitido de notificación, indicador LED | |
Voltaje de funcionamiento: | 5VDC±5% | |
Consumo @ 5VDC | En funcionamiento: | 243mA (typico), 270mA (máx.) |
Reposo: | 106mA | |
Entorno de trabajo | ||
Temperatura de funcionamiento: | -20℃ to 60℃ (-4°F to 140°F) | |
Temperatura de almacenamiento: | -40℃ to 70℃ (-40°F to 158°F) | |
Humedad: | 5% to 95% (sin condensación) | |
Certificaciones | ||
FCC Clase B, CE EMC Clase B, ROHS , REACH, IEC62471/EN62471 ( LED ) | ||
Distancia de prueba=(profundidad de campo mínima + profundidad de campo máxima)/2; Temperatura ambiente de 23 ℃; iluminación ambiental de 300 LUX incandescente 2D : CÓDIGO QR; 10 bytes; Ancho mínimo vacío=15 mil; PCS=0,8;
Aplicaciones más comunes
Cajeros automáticos, casilleros, quioscos, taquillas inteligentes, terminales de autoservicio.
Especialmente indicado en aplicaciones médicas o similares que requieran alta seguridad, certificación REACH y un rendimiento de alto nivel.