Carrito
No hay más productos en su carrito
Equipo multi-biométrico de sobremesa
AT8500
1.087,32 €
Impuestos excluidos
Equipo multi-biométrico de sobremesa
Un equipo ideal para el integrador. Ofrece diversas formas de identificación, autenticación por huella y/o cara. Además, incorpora lector de tecnología NFC.
Equipo multi-biométrico de sobremesa
Integra reconocimiento facial, huella y lector NFC
Un equipo ideal para el integrador. Ofrece diversas formas de identificación, autenticación por huella y/o cara. Además, incorpora lector de tecnología NFC.
Basado en un algoritmo patentado, permite la detección de rostros en vivo con las cámaras HDR dobles incorporadas. Combinado con su sensor de huellas dactilares certificado FBI PIV, FAP10 y STQC, el equipo AT8500 ofrece una de las soluciones más avanzadas de identificación y autenticación en el mercado actual.
Características físicas
Sistema operativo | Android 7.1. |
Procesador | Quad-Core ARM 1.8GHz CPU+ ARM Mali-T76x GPU. |
Memoria | 2G RAM + 8G ROM o 4G RAM + 64G ROM (opción). |
Pantalla | 11.6” IPS táctil. |
Resolución | 1920x1080. |
Memoria externa | Tarjeta TF con un máximo de 128Gb. |
Peso | 1,71 Kg. |
Dimensiones | 159,1x289,1x292,3 mm. (largo, ancho, alto) |
Reconocimiento facial
Cámara | Cámara 1080P Dual HDR con luz de relleno, ancho dinámico de 105dB. |
Distancia | 0,3-2 metros. |
Precisión | ≥99%. |
Tiempo de respuesta | ≥1 segundo. |
Detección de cara no registrada | Soportado. |
Alarma de cara falsa | Soportado. |
Detección de vida | Soportado. |
Dimensiones | 159,1x289,1x292,3 mm. (largo, ancho, alto) |
Reconocimiento de huella
Tipo de lector | Capacitivo. |
Superficie del lector | 14,25x19,3 mm. |
Superficie de lectura | 12,8x18 mm. |
Tamaño de la imagen | 256x360 pixels. |
Resolución | 508 ppp. |
Escala de grises | 256 niveles. |
Características generales
WIFI | 802.11b/g/n (option to 802.11a/b/g/n ) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Interfaces | RJ45,HDMI,Ethernet, USB2.0 |
Alimentación | 12VCC - 5A. |
Radiación lumínica | Cumple con IEC 62471, IEC 60825-1 |
Humedad de funcionamiento | 5%~90% |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~50°C |
- Certificado FIPS201/PIV
- SI
- Sistemas Operativos
- Android
- Cámara
- Con cámara
- Tipo de sensor
- Sensor capacitivo
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.